
Xe cẩu hino 8 tấn
Giá bán: 0909 420 479 VNĐ
Hãng sản xuất: Hino
Xuất xứ: Nhật
Nhãn hiệu: Xe tải cẩu Hino 5 tấn
Tình trạng: Mới 100%
Tải trọng: 6.400 kg
Tổng trọng tải: 15.100 kg
XE CẨU HINO 8 TẤN FG8 GẮN CẨU UNIC URV504
Xe cẩu Hino 8 tấn FG gắn cẩu Unic 5 tấn hàng Nhật chất lượng tốt nhất đẳng cấp của thương hiệu, ông vua của những con đường, bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu, hiệu quả tối đa.

Xe cẩu hino 8 tấn
Nhãn hiệu : |
Xe cẩu Hino 8 tấn |
|||||||
Ngày cấp : | Mới 100% | |||||||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |||||||
Xuất xứ : | — | |||||||
Cơ sở sản xuất : | https://xetaigancau.com.vn | |||||||
Địa chỉ : | 28/1 Quốc Lộ 1A, P Thới An, Quận 12 TPHCM | |||||||
Thông số chung: | ||||||||
Trọng lượng bản thân : | 8505 | kG | ||||||
Phân bố : – Cầu trước : | 4395 | kG | ||||||
– Cầu sau : | 4110 | kG | ||||||
Tải trọng cho phép chở : | 6400 | kG | ||||||
Số người cho phép chở : | 3 | người | ||||||
Trọng lượng toàn bộ : | 15100 | kG | ||||||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10750 x 2500 x 3400 | mm | ||||||
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7750 x 2350 x 500/— | mm | ||||||
Khoảng cách trục : | 6465 | mm | ||||||
Vết bánh xe trước / sau : | 1920/1820 | mm | ||||||
Số trục : | 2 | |||||||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |||||||
Loại nhiên liệu : | Diesel | |||||||
Động cơ : | ||||||||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UG | |||||||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||
Thể tích : | 7684 cm3 | |||||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 167 kW/ 2500 v/ph | |||||||
Lốp xe : | ||||||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |||||||
Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 | |||||||
Hệ thống phanh : | ||||||||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |||||||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |||||||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |||||||
Hệ thống lái : | ||||||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |||||||
THÔNG SỐ CẨU UNIC504: | ||||||||
MODEL | Tải trọng nâng tối đa | Tự trọng | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa m/kg | Chiều cao nâng tối đa | |||
URV504 | 5.050 kg | 1.450 | 4 | 10,2m | 12.6m | |||
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV504 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/4,1 m và 830 kg/10,6 m; |
XE CẨU HINO
STT | Tên xe | Kích Thước Lọt Lòng (mm)/ Cẩu | Tải Trọng(kg)/ |
Tổng tải | |||
1 | HINO WU342L | 3620 x 1830 x 500 – TADANO ZE295 | 2.850/7.500 |
2 | HINO XZU730L | 4840 x 2040 x 545 – URV 344 | 3.850/8.500 |
3 | HINO FC9JLSW – 6.4T | 6100 x 2350 x 550 – URV 344 | 4.950/ 10.400 |
4 | HINO FG8JPSB – 9.4T | 6550 x 2360 x 635 – URV 504 | 6.200/15.000 |
5 | HINO FG8JPSL – 9.4T | 7750 x 2350 x 500 – URV 504 | 6.400/15.100 |
6 | HINO FL8JTSA – 16T | 6600 x 2350 x 650 – URV 504 | 14.500/24.000 |
7 | HINO FL8JTSL – 16T | 8500 x 2350 x 650 – URV 504 | 13.900/24.000 |

Xe cẩu hino 8 tấn
HỖ TRỢ TRẢ GÓP: LÊN ĐẾN 80%
– Khách hàng chỉ cần trả trước 20 – 30% giá trị xe là có thể sở hữu ngay 1 chiếc xe mong muốn
– Hỗ trợ vay vốn qua ngân hàng cho Quý Khách. Đặc biệt Khách hàng có tài Chính thấp.
– Tổng đại lý chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe tải gắn cẩu:
+ Xe tải Hyundai gắn cẩu.
+ Xe tải Hino gắn cẩu.
+ Xe tải Isuzu gắn cẩu.
+ Xe tải Veam.
+ Xe tải Dongfeng gắn cẩu.
+ Xe tải Trường Giang gắn cẩu.
+ Xe tải Jac gắn cẩu……
-Tổng đại lý phân phối các dòng xe tải: Hino – Hyundai – Isuzu – Daewoo – Veam – Dongfeng – Howo … xe đầu kéo, xe chuyên dụng, rơ mooc ..
– Công ty chúng tôi chuyên phân phối xe đầu kéo, xe tải các loại: xe đầu kéo Mỹ, xe đầu kéo Howo, xe Dongfeng, Hyundai, Hino, xe ben, xe xitec xăng dầu, xe bồn trộn, xe tải, xe tải gắn cẩu các loại ….
+ Hỗ trợ đóng thùng : Mui bạt, mui kín, đông lạnh, gác cẩu, đóng bồn, bửng nâng…
– Chuyên dịch vụ đăng ký đăng kiểm .
Dịch vụ tốt nhất – Giá rẻ nhất – Chất lượng cao nhất!!!
Để nhanh chóng sở hữu một chiếc xe như ý hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay
Xin chân thành cảm ơn quý khách .